| HP Series 5 Pro FHD - 527pf 27" Typ obrazovky: IPS Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: 27 Rozlišení: 1920 x 1080 Rozteč bodu [mm]: 0,3114 x 0,3114 Obnovovací frekvence [Hz]: 120 Poměr stran:&nbs ... více | |
| Objednací kód: | HP-B28F5UT |
| Kód výrobce: | B28F5UT#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 4 108 Kč |
| Cena s DPH: | 4 971 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP Series 5 Pro FHD - 527pf 27"
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,3114 x 0,3114
Obnovovací frekvence [Hz]: 120
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 500:1 (Statický), 10 000 000:1 (Dynamický)
Odezva [ms]: 5
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: ne
Konektory:
Napájení: 100–240 V AC 50/60 Hz (Interní)
Spotřeba [W]: 13 W
Třída energetické náročnosti: C
Montáž na zeď: VESA 100 × 100 mm
Naklápění monitoru: -5 až +20°
Barva:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 611,7 × 229 × 543,1
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 611,7 × 74,1 × 355,7
Hmotnost [kg]: 6,1 kg (se stojanem), 4,4 kg (bez stojanu)
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP Series 5 Pro | ||
| Model | 527pf | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1025030132 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,3114x0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 15 | ||
| Třída energetické účinnosti | C | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 611,7 × 74,1 × 355,7 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,4 | ||
Alternativní zboží se načítá ...